Einsätze
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012 Datum: 07.02.2026 14:05 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: keine Angabe Einsatzort: Gernrode - Schäferbergstr. | 012 | 07.02.2026 14:05 | Sonstige | keine Angabe | Gernrode - Schäferbergstr. | ||||||
Nummer: 011 Datum: 05.02.2026 12:51 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzmeldung: anforderung DLK Einsatzort: Quedlinburg - Steinweg | 011 | 05.02.2026 12:51 | Person in Notlage | anforderung DLK | Quedlinburg - Steinweg | ||||||
Nummer: 010 Datum: 05.02.2026 11:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm Einsatzort: *Harzklinikum* Quedlinburg - Ditfurter Weg | 010 | 05.02.2026 11:40 | Brandmeldeanlage | BMA Fehlalarm | *Harzklinikum* Quedlinburg - Ditfurter Weg | ||||||
Nummer: 009 Datum: 03.02.2026 06:32 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: VU mehrere PKW´s Einsatzort: Neinstedt - Kreuzung L92 | 009 | 03.02.2026 06:32 | Verkehrsunfall | VU mehrere PKW´s | Neinstedt - Kreuzung L92 | ||||||
Nummer: 008 Datum: 02.02.2026 13:55 Einsatzart: blinder Alarm Einsatzmeldung: ausgelößte Rauchmelder Einsatzort: Gernrode - Am Schwedderberg | 008 | 02.02.2026 13:55 | blinder Alarm | ausgelößte Rauchmelder | Gernrode - Am Schwedderberg | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 007 Datum: 26.01.2026 01:08 Einsatzart: Wasser-, Eisunfall Einsatzmeldung: vermutlich Person im Eis Einsatzort: *Osterteich* Gernrode | 007 | 26.01.2026 01:08 | Wasser-, Eisunfall | vermutlich Person im Eis | *Osterteich* Gernrode | ||||||
Nummer: 006 Datum: 14.01.2026 09:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Fehlalarm Einsatzort: *Kita Harzzwerge* Bad Suderode - Mühlenstr. | 006 | 14.01.2026 09:58 | Brandmeldeanlage | BMA Fehlalarm | *Kita Harzzwerge* Bad Suderode - Mühlenstr. | ||||||
Nummer: 005 Datum: 09.01.2026 12:31 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Quedlinburg - Neuer Weg | 005 | 09.01.2026 12:31 | Kleinbrand B | Schornsteinbrand | Quedlinburg - Neuer Weg | ||||||
Nummer: 004 Datum: 06.01.2026 04:18 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: *Parkplatz Stiftskirche* Gernrode | 004 | 06.01.2026 04:18 | Kleinbrand B | PKW Brand | *Parkplatz Stiftskirche* Gernrode | ||||||
Nummer: 003 Datum: 05.01.2026 11:41 Einsatzart: Person in Notlage Einsatzmeldung: Fehlalarmierung durch Leitstelle Einsatzort: Friedrichsbrunn - Schreiberring | 003 | 05.01.2026 11:41 | Person in Notlage | Fehlalarmierung durch Leitstelle | Friedrichsbrunn - Schreiberring | ||||||
Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 08:31 Einsatzart: blinder Alarm Einsatzmeldung: Feuerschein Einsatzort: Gernrode - Töpferstieg | 002 | 01.01.2026 08:31 | blinder Alarm | Feuerschein | Gernrode - Töpferstieg | ||||||
Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 04:45 Einsatzart: Kleinbrand B Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Quedlinburg - Adelheidstr. | 001 | 01.01.2026 04:45 | Kleinbrand B | PKW Brand | Quedlinburg - Adelheidstr. | ||||||
