Einsatz |
Datum |
Zeit |
Einsatzbeschreibung |
Art |
Dezember |
||||
87 | 09.12.14 | 07:53 | Quedlinburg, Klinikum , BMA FF Gernrode auf Anfahrt abgebrochen | Rauchentwicklung ohne Brand |
86 | 06.12.14 | 21:32 | Quedlinburg, Bergstraße. FF Gernrode auf Anfahrt abgebrochen | Rauchentwicklung ohne Brand |
85 | 06.12.14 | 17:12 | Gernrode, Schäferbergstr., Zimmerbrand an Kaminofen |
Brand vor Ankunft gelöscht |
November |
||||
84 | 25.11.14 | 15:21 | Gernrode, Klara Zetkin Str., St.Johannis GmbH | Fehlalarm |
83 | 18.11.14 | 00:34 | Gernrode, Clara Zetkin Str., Brand von Sperrmüll an Hauswand | Kleinbrand B |
82 | 09.11.14 | 02:37 | Bad Suderode, Schwedderbergstr. unerlaubtes Lagerfeuer | |
81 | 02.11.14 | 00:18 | Gernrode, Auf den Steinen, Amtshilfe Polizei | Amtshilfe |
Oktober |
||||
80 | 31.10.14 | 14:25 | Gernrode, Am Schwedderberg, Unterstützung Rettungsdienst | Techn. Hilfe |
79 | 29.10.14 | 16:49 | Quedlinburg, Klinikum , BMA FF Gernrode auf Anfahrt abgebrochen | BMA Fehlalarm |
78 | 25.10.14 | 21:07 | Quedlinburg, Jugendherberge Neuendorf | BMA Fehlalarm |
77 | 23.10.14 | 16:43 | Quedlinburg, Ritterangerweg. festgefahrener RTW + RW | Techn. Hilfe |
76 | 11.10.14 | 18:50 | Gernrode, Quedlinburger Str. | Fehlalarm |
75 | 11.10.14 | 16:10 | Quedlinburg, Vor dem Gröperntor, Pergachem | Rauchentwicklung ohne Brand |
74 | 05.10.14 | 15:39 | Quedlinburg, Breite Str., Zimmerbrand |
Brand vor Ankunft gelöscht |
73 | 04.10.14 | 03:27 | Quedlinburg, Klinikum , BMA | BMA Fehlalarm |
September |
||||
72 | 30.09.14 | 15:09 | Quedlinburg, Gartenstrasse. angebl. Wohnungsbrand | Fehlalarm Blind |
71 | 30.09.14 | 05:56 | Quedl./ Thale L 92, VKU | Techn. Hilfe |
70 | 29.09.14 | 15:18 | Quedlinburg, Grabengasse, Küchenbrand | Kleinbrand B |
69 | 27.09.14 | 12:11 | Gernrode, Klara Zetkin Str., St.Johannis GmbH, angebranntes Essen | Rauchentwicklung ohne Brand |
68 | 25.09.14 | 08:05 | Quedlinburg, Klinikum , BMA | BMA Fehlalarm |
67 | 22.09.14 | 20:06 | Gernrode, L242 Richt. Haferfeld, Baum auf Straße | Technische Hilfe |
66 | 19.09.14 | 08:42 | Breun S.u.H. GmbH Morgenrot, | BMA Fehlalarm |
65 | 04.09.14 | 17:43 | Gernrode, Netto-Parkplatz, Ölspur | Technische Hilfe |
August |
||||
64 | 23.08.14 | 08:55 | Gernrode, Fliederweg, Frau mit Fuß im Gleisbett HSB | Technische Hilfe |
53 | 23.08.14 | 02:22 | Gernrode, FA Heim im Hagental, | BMA Fehlalarm |
62 | 19.08.14 | 04:08 | Quedlinburg, Gartenanlage -Im Lüttgenfeld- Johannishöfer Trift | Mittelbrand |
61 | 19.08.14 | 01:12 | Quedlinburg, Gartenanlage -Krucke II- Halberstädter Straße | Mittelbrand |
60 | 16.08.14 | 19:40 | Bad Suderode, Chausseestr. , Windbruch in Telefonleitung | Kleinbrand |
59 | 09.08.14 | 12:22 | Gernrode, Viktorshöhe Nachlöscharbeiten | Kleinbrand |
58 | 08.08.14 | 13:52 | Gernrode, Viktorshöhe Nachlöscharbeiten | Kleinbrand |
57 | 06.08.14 | 16:35 | Breun S.u.H. GmbH- Morgenrot, BMA Nebel durch Insektizide | BMA Fehlalarm |
56 | 05.08.14 | 16:27 | Quedlinburg, Westerhäuser Str. Wohnungsbrand | Grossbrand |
55 | 05.08.14 | 13:44 | Quedlinburg, Klinikum , BMA Auslösung durch Staub | BMA Fehlalarm |
54 | 02.08.14 | 10:15 | Gernrode, Viktorshöhe Nachlöscharbeiten | Kleinbrand |
53 | 01.08.14 | 03:42 | Gernrode, Viktorshöhe Gebäudebrand | Großbrand |
Juli |
||||
52 | 21.07.14 | 18:08 | Gernrode, Am Schwedderberg, Straße unter Wasser | Unwetterschaden |
51 | 17.07.14 | 23:01 | Gernrode, Heim Hagental, | BMA Fehlalarm |
50 | 16.07.14 | 00:04 | Gernrode, Friedrich Engels Str. , Anforderung durch Polizei | Amtshilfe |
49 | 02.07.14 | 15:58 | Gernrode, Möbel Ritter , BMA Auslösung durch Vogel | BMA Fehlalarm |
Juni |
||||
48 | 23.06.14 | 14:39 | Bad Suderode, L92/ L239 Kreuzung VKU, auslaufende Flüssigkeit | Technische Hilfe |
47 | 20.06.14 | 17:57 | Quedlinburg, Kastanienstr., angebranntes Essen | Rauchentwicklung ohne Brand |
46 | 11.06.14 | 11:41 | Quedlinburg, E-Center, Unwetterschaden | Technische Hilfe |
45 | 07.06.12 | Gernrode, Jacobsgarten | Kleinbrand B | |
44 | 06.06.14 | 19:19 | Gernrode, Haferfeld, Flächenbrand an der HSB | |
Mai |
||||
43 | 28.05.14 | 04:05 | Gernrode, Wellbachweg, Transpac, Fehlalarm durch Regenwasser | BMA Fehlalarm |
42 | 28.05.14 | 00:48 | Bad Suderode –> Friedrichsbrunn, Baum auf Straße | Techn.Hilfe |
41 | 20.05.14 | 19:03 | Gernrode, Heim Hagental, | BMA Fehlalarm |
40 | 19.05.14 | 03:11 | Bad Suderode, Paracelsusklinik, Auslösung BMA durch Wasserschaden | BMA Fehlalarm |
April |
||||
39 | 30.04.14 | 18:40 | Quedlinburg, Gernröder Weg, Brand von Unrat/Müll | Kleinbrand B |
38 | 27.04.14 | 14:06 | Gernrode, Osterteich, Brand am Hang zur AltenBurg | Kleinbrand B |
37 | 19.04.14 | 19:00 | Bad Suderode, Sportplatz Absicherung Osterfeuer/Feuerwerk | sonstige |
36 | 19.04.14 | 19:00 | Gernrode, Schützenplatz, Absicherung Osterfeuer | sonstige |
35 | 17.04.14 | 01:37 | Gernrode, Hagebau, Auslösung BMA durch Staub | Fehlalarm |
34 | 14.04.14 | 10:01 | Quedlinburg, Wipertistr. FF Gernrode auf Anfahrt abgebrochen | Kleinbrand B |
33 | 02.04.14 | 16:48 | Gernrode Sternhaus, Flächenbrand an der HSB | Kleinbrand B |
32 | 02.04.14 | 14:18 | Bad Suderode, Stecklenberger Str., auslaufende Flüssigkeit | Techn. Hilfe |
31 | 02.04.14 | 06:41 | Gernrode, L246, Flächenbrand an der HSB | Kleinbrand B |
März |
||||
30 | 30.03.14 | 17:26 | Gernrode, Haferfeld, Flächenbrand an der HSB | Mittelbrand |
29 | 29.03.14 | 17:36 | Gernrode –> Bad Suderode, Ölspur | Techn. Hilfe |
28 | 28.03.14 | 15:58 | Gernrode, Marktstraße, Kindertagesstätte, Brand auf dem E-Herd | Kleinbrand B |
27 | 16.03.14 | 09:42 | Gernrode –> Harzgerode, Baum auf Straße | Techn. Hilfe |
26 | 10.03.14 | 16:04 | Gernrode, St.Johannis GmbH, angebrannte Backwaren | Rauchentwicklung ohne Brand |
25 | 07.03.14 | 11:11 | Quedlinburg, Turnstraße 8, BMA, FF Gernrode auf Anfahrt abgebrochen | BMA Fehlalarm |
Februar |
||||
24 | 22.02.14 | 11:49 | Gernrode, Heiliger Teich, Baum auf Gleise | Sturmschaden |
23 | 13.02.14 | 08:10 | Gernrode, FAH Haus Hagental, Baum auf Straße | Sturmschaden |
22 | 12.0214 | 17:15 | Gernode, Osterteich, unklare Rauchmeldung | Blinder Alarm |
21 | 07.02.14 | 17:10 | Gernrode, Clara Zetkin Str., Hotel " Brauner Hirsch" lose Dachziegel | Sturmschaden |
20 | 07.02.14 | 16:50 | Bad Suderode –> Friedrichsbrunn, Baum auf Straße mit VKU | Sturmschaden/Techn.Hilfe |
19 | 07.02.14 | 15:54 | Bad Suderode, Bahnhofstr. , Dachziegel auf Straße | Sturmschaden |
Januar |
||||
18 | 29.01.14 | 13:22 | Gernrode, Sekundarschule Hagenberg | |
17 | 27.01.14 | 10:06 | Gernrode, Rathaus, Dachziegel lose | Techn. Hilfe |
16 | 21.01.14 | 13:30 | Gernrode, Bückeberg, Baum in Freileitung | Techn. Hilfe |
15 | 15.01.14 | 20:34 | Gernrode Osterhöhe, unklare Rauchentwicklung | Fehlalarm |
14 | 15.01.14 | 15:11 | Gernrode, Buchenallee, VKU 2 PKW, auslaufende Flüssigkeit | Techn. Hilfe |
13 | 15.01.14 | 09:59 | Rieder, VKU | Techn. Hilfe |
12 | 12.01.14 | 04:00 | Gernrode Osterallee, Pkw-Brand übergreifend auf Carport | Kleinbrand B |
11 | 12.01.14 | 03:29 | Gernrode Jahnstraße, Pkw-Brand übergreifend auf Bungalow | Mittelbrand |
10 | 12.01.14 | 03:22 | Gernrode Osterhöhe, Bungalowbrand | Mittelbrand |
9 | 12.01.14 | 02:22 | Gernrode Osterteich, Brand am Bademeisterhäuschen | Kleinbrand B |
8 | 12.01.14 | 02:21 | Gernrode Osterhöhe, Bungalowbrand | Kleinbrand B |
7 | 08.01.14 | 07:41 | Gernrode, Otto-Franke-Straße, Pkw gegen Lok -1 Verletzter | Person In Notlage |
6 | 07.01.14 | 22:24 | Quedlinburg, Hammwarte Gartenanlage -Harzblick | Mittelbrand |
5 | 02.01.14 | 17:00 | Gernrode, Suderöder Straße, brennender Kleidercontainer | Kleinbrand B |
4 | 01.01.14 | 16:38 | Quedlinburg, Lindenstraße, Baumbrand | Kleinbrand B |
3 | 01.01.14 | 16:08 | Morgenrot, Wohnungsbrand | Mittelbrand |
2 | 01.01.14 | 09:38 | Bad Suderode Schwedderbergstraße, Baumbrand | Kleinbrand B |
1 | 01.01.14 | 0:32 | Bad Suderode, Lauenburger Straße, Baumbrand | Kleinbrand B |